2027年に開催される「GREEN×EXPO 2027(横浜花博)」では、日本全国から70以上の自
治体が参加し、それぞれの地域の花や緑、文化を詰め込んだ個性豊かな出展が行われます。しかし、公式サイトやニュースでは情報がバラバラに発表されていて、「結局、いつ・どこで・どんな展示があるの?」が非常に分かりにくいのが現状です。そこでこの記事では、GREEN×EXPO 2027の自治体出展を“100%楽しむために、特にインパクトのある大注目ブースの見どころや、全国の自治体出展スケジュール・エリア一覧を、分かりやすくまとめました。
インパクトのある自治体
・大分県

自然豊かで伝統文化・美食にあふれる「おんせん県おおいた」が、世界を旅する「メディカルハーブマン」と一緒に世界中の人々を癒します。メディカルハーブマンは、薬草(メディカルハーブ)を活用したプロジェクトのキャラクターで、ハーブの香りや色を楽しみながら、心身のリラックスを体感できる展示になりそうです。
・奈良県

奈良県のご当地キャラクター「せんとくん」がシルバー仕様で登場!シルバーのせんとくんに映る自分を撮影できるなど、SNS映えするユニークな体験ができます。万葉植物やナラノヤエザクラ、万葉集に詠まれた朝霧をテーマとした演出で、古都・奈良の風情を感じられる空間になりそうです。
・大和市

2027年園芸博覧会では、ドカベンスタジアムを園芸作品として再現!
スコアボードには、山田太郎が高校1年生時に夏の全国高等学校野球選手権神奈川大会の一回戦で対戦した白新高校との試合の選手名やスコアが表記されるなど、野球ファン必見のディテールが詰まっています。
地元自治体の出展
開催地である神奈川県と横浜市の出展は大規模になります。
・横浜市

横浜市の出展は、建物空間を活用した出展と、フィールドを活用した出展の2か所あります。

「建物空間を活用した発信拠点」では、環境先進技術や資源が循環するまちの姿を体感しながら、サーキュラー(循環)な暮らしにつながる気づきや行動のきっかけを発信するようです。大阪・関西万博のリユース材を活用するとのこと。
・神奈川県

屋外庭園は、県内各地域の特色ある花や緑を植栽し、みどり豊かで美しい神奈川県土を落とし込み、中央の花壇では、県内の子ども達が、自分たちで育てた花を植える取組を予定しています。
屋内展示施設は、県産木材を格子状に組み、神奈川の海の柔らかな曲線を表現するとともに、壁面の足元にはミラー素材を施し、庭園の緑が溶け込むような外観とし、屋内では、出展のサブテーマである「共生社会の実現」「持続可能な社会づくり」「未病(ME-BYO)の改善」をわかりやすく発信する他、県内の市町村等による短期間のスポット展示も行います。
あわせて読みたい
神奈川県ブースの大きなテーマになっている「未病(ME-BYO)の改善」ってそもそも何?という方向けに、分かりやすく解説した記事はこちらです。
自治体出展一覧表

自治体の出展は、西エリアと東エリアの2か所にゾーンが設けられています。
全国から70以上の自治体が参加する予定となっています。
出展期間が短期間の自治体もあるので、お目当ての自治体があれば、日程決めの参考になるのではないかと思います。
なお、公式サイトが公開されている自治体のみリンクにとべるようになっています。(順次追加予定)
※表中の「共同出展」は、複数の自治体や関連団体が連携して一つのブースを構成する形式です
| 自治体名 | 出展エリア / 形式 | 出展概要・見どころ | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東側 / 屋外 | 共同出展 | HPを見る |
| 青森県 | 東側 / 屋外 | 八戸工業大学と連携。テーマは「150年の実り、未来への根ざし」。中心モチーフは青森りんご。青森らしさを象徴する「りんご箱」を造形物として使用。 | HPを見る |
| 岩手県 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:9月18日~9月26日) | HPを見る |
| 宮城県 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:7月3日~7月11日) | HPを見る |
| 秋田県 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:9月18日~9月26日) | HPを見る |
| 山形県 | 屋内(短期間) | 出展期間:6月26日~7月4日 | HPを見る |
| 福島県 | 屋内(短期間) | 出展期間:7月3日~7月11日、9月18日~9月26日 | HPを見る |
| 茨城県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | テーマは「いばらきの奥深き庭を愉しむ」。偕楽園の「陰と陽」の創建思想を庭園デザインに取り入れ、ひたち海浜公園、フラワーパークなどを表現。(屋内出展期間:4月3日~4月11日、5月15日~5月23日) | HPを見る |
| 栃木県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:5月15日~5月23日、6月19日~6月27日 | HPを見る |
| 群馬県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋外では「温泉」をテーマに草津温泉の湯畑をモチーフに庭園を展示。(屋内出展期間:9月4日~9月12日) | HPを見る |
| 埼玉県 | 西側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:4月17日~4月25日、9月18日~9月26日 | HPを見る |
| 千葉県 | 西側 / 屋外 + 屋内 | 千葉大学園芸学部と連携。房総半島の地形的特徴と会場の風を活かした空間の庭園を展示。県の木「マキ」などを展示。屋内は全期間出展。 | HPを見る |
| 東京都 | 西側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 新潟県 | 屋内(短期間) | 出展期間:6月19日~6月27日 | HPを見る |
| 富山県 | 屋内(短期間) | 共同出展。テーマは「とやまのウェルビーイングを支える花と緑」。チューリップが中心の展示。(出展期間:3月19日~3月28日) | HPを見る |
| 石川県 | 屋内(短期間) | 出展期間:4月3日~4月11日 | HPを見る |
| 福井県 | 屋内(短期間) | 出展期間:8月21日~8月29日 | HPを見る |
| 山梨県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:8月28日~9月5日 | HPを見る |
| 長野県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:9月4日~9月12日 | HPを見る |
| 岐阜県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内のみ共同出展(全期間出展)。屋内では飛騨の合掌造りをモチーフとした茶室空間を中心として岐阜県を表現。 | HPを見る |
| 静岡県 | 屋内(短期間) | 出展期間:5月15日~5月23日 | HPを見る |
| 愛知県 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:3月19日~3月28日、9月18日~9月26日) | HPを見る |
| 三重県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 県産の花とみどりを活用したオリジナルな展示を県内高校生から募集。(屋内出展期間:5月15日~5月23日、8月7日~8月15日) | HPを見る |
| 滋賀県 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 京都府・京都市 | 東側 / 屋外 | 共同出展。公募型プロポーザル方式により空間創研が担当。 | HPを見る |
| 大阪府・大阪市・堺市 | 東側 / 屋外 | 共同出展。屋外庭園名称は「いのちの輝き、水と緑がつなぐ大阪の庭」。ゾーンは「水の庭」「時をたどる道」「未来のゲート」。隠れミャクミャク、大屋根リングの木材リユースベンチ、大阪城残念石、堺ブランド桜「与謝野晶子」などを展示。 | HPを見る |
| 兵庫県 | 東側 / 屋外 | 県産資材や花木を用い、産業・物産・観光資源をモチーフに表現した庭園を出展。デザイン・監修は淡路景観園芸学校が担当。 | HPを見る |
| 奈良県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋外ではシルバーのせんとくんを設置、万葉植物やナラノヤエザクラを展示。(屋内出展期間:8月21日~8月29日) | HPを見る |
| 和歌山県 | 東側 / 屋外 | 出展する屋外庭園のデザイン案はデザインコンテストで募集。 | HPを見る |
| 鳥取県 | 東側 / 屋外 | 鳥取砂丘をイメージした砂の丘や鳥取二十世紀梨などをちりばめた庭園。まんが王国鳥取のPRも! | HPを見る |
| 島根県 | 屋内(短期間) | 共同出展(アジサイ研究会:5月15日~5月23日、由志園:6月19日~6月27日)。 | HPを見る |
| 岡山県 | 屋内(短期間) | 出展期間:7月3日~7月11日 | HPを見る |
| 広島県 | 屋内(短期間) | 出展期間:5月15日~5月23日 | HPを見る |
| 山口県 | 東側 / 屋外 | 山口県の昔ながらの豊かな自然、山口きらら博記念公園のフラワーガーデン、独自に品種開発した花きを表現。 | HPを見る |
| 徳島県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 大阪・関西万博の資材も活用。3月はシンビジウム等(3月19日~3月28日)、9月はケイトウ等(9月18日~9月26日)を展示。園芸文化館でのワークショップも実施。 | HPを見る |
| 香川県・高松市 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:9月4日~9月12日) | HPを見る |
| 愛媛県 | 屋内(短期間) | 出展期間:6月19日~6月27日 | HPを見る |
| 高知県 | 屋内(短期間) | 県全国有数の生産量を誇るグロリオサやオキシペタラム、ユリ、ダリア、トルコギキョウなどの魅力を発信。出展期間:5月15日~5月23日 | HPを見る |
| 福岡県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 県産造園木や花き、県産品を使用し特色を活かした庭園を出展。(屋内出展期間:4月17日~4月25日、5月22日~5月30日、7月3日~7月11日) | HPを見る |
| 佐賀県 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 長崎県 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 熊本県 | 屋内(短期間) | 出展期間:5月22日~5月30日 | HPを見る |
| 大分県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋外ではメディカルハーブマンも展示。(屋内出展期間:7月3日~7月11日) | HPを見る |
| 宮崎県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:3月19日~3月28日 | HPを見る |
| 鹿児島県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 屋内出展期間:4月3日~4月11日 | HPを見る |
| 沖縄県 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 首里城正殿をモチーフにした花壇を出展。(屋内出展期間:6月26日~7月4日) | HPを見る |
| 札幌市 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 仙台市 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| さいたま市 | 西側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 千葉市 | 西側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 川崎市 | 西側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 相模原市 | 西側 / 屋外 | テーマは「みどりとともに、子どもの夢を育むまち さがみはら」。「子育てするならさがみはら」のPRを軸に据えた庭園。終了後の市内公園等への移設・利活用も検討。 | HPを見る |
| 新潟市 | 屋内(短期間) | 出展期間:6月19日~6月27日 | HPを見る |
| 静岡市 | 東側 / 屋外 | 静岡市の自然、文化などを発信。プラモニュメントも設置する。 | HPを見る |
| 浜松市 | 東側 / 屋外 + 屋内 | 庭園は浜松市の自然や文化、産業の多様性を表現。樹木や園芸植物を使用した花壇や四阿等を設置。(屋内出展期間:4月17日~4月25日、6月5日~6月13日、7月3日~7月11日、9月18日~9月26日) | HPを見る |
| 名古屋市 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 神戸市 | 東側 / 屋外 | 高温常態化、森林・里山の再生、まちの緑化に対する取り組み、伐採した街路樹の活用などを展示。「BE KOBE」のモニュメントも展示される。 | HPを見る |
| 岡山市 | 屋内(短期間) | 和室と日本庭園を再現して岡山市ゆかりの植物や岡山城の景色を世界にPR。共同出展(出展期間:8月7日~8月15日) | HPを見る |
| 広島市 | 東側 / 屋外 | ガレキの中から芽吹いた被爆アオギリ二世を実物展示する庭園を設営。 | HPを見る |
| 福岡市 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 北九州市 | 東側 / 屋外 | - | HPを見る |
| 熊本市 | 東側 / 屋外 | -熊本市の伝統園芸植物である「肥後芍薬」などの展示を通じ、熊本の豊かな自然と花・緑の魅力が全国や世界に向けて発信 | HPを見る |
| 苫小牧市 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:7月3日~7月11日) | HPを見る |
| 米沢市 | 屋内(短期間) | 出展期間:7月3日~7月11日、9月18日~9月26日 | HPを見る |
| 鹿沼市 | 屋内(短期間) | 出展期間:5月15日~5月23日 | HPを見る |
| 川口市 | 屋内(短期間) | テーマは「川口の春、400年の伝統が咲き誇る」。川口産の植木、枝物、切り花、鉢花、盆栽等の展示。(出展期間:3月19日~3月28日) | HPを見る |
| 大和市 | 東側 / 屋外 | テーマは「STEP by STEP 未来へのホームラン」。市内の大和スタジアムをモチーフにした園芸作品を出展。 | HPを見る |
| 富士市 | 屋内(短期間) |
展示の中心には、紙で表現する「紙の富士山」を据え、その周囲に、市民が折った折り紙のバラを飾る。出展期間:6月26日~7月4日 |
HPを見る |
| 田原市 | 屋内(短期間) | 共同出展(出展期間:3月19日~3月28日) | HPを見る |
| 福山市 | 屋内(短期間) | 出展期間:5月8日~5月16日 | HPを見る |
※画像は公式サイトより引用